- Epuisé
HUSQVARNA LC247S
PAS D EXPEDITION POUR CE PRODUIT
Paiement en ligne CB
Livraison rapide par transporteur
Sous 15 jours
Fabricant du moteur | Briggs & Stratton |
Nom du moteur | 450e |
Cylindrée | 125 cm³ / 7,63 po³ |
Puissance nette au regime préselectionné | 1,8 kW @ 2900 tr/min |
Contenance du réservoir de carburant | 0,8 l / 0,21 gal |
Système d'entraînement | |
---|---|
Système d'entraînement | Autotractée |
Roues motrices | Arrière |
Fabricant de la transmission | General Transmission |
Vitesses | 4,5 km/h |
Carter de coupe | |
Matériau du carter de coupe | Composite |
Méthodes de coupe | Ramassage/Ejection arrière |
Kit BioClip® | Disponible en option |
Type de lame | Collect |
Largeur de coupe | 47 cm / 18,5 inch |
Hauteur de coupe, mini-maxi | 20 - 75 mm / 0,79 - 2,95 inch |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Equipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du collecteur | 55 l / 1,94 cu.feet |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 POSITION |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | OUI |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière | 170 mm/210 mm / 6,69 inch/8,27 inch |
Poids | 29 kg / 63,93 lb |
Niveau sonore | |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) |
Logistique | |
Poids brut | 34 kg / 74,96 lb |